| 参数名 | 说明 |
|---|---|
API_KEY | 用于身份验证的密钥,Runninghub 平台识别用户身份的凭证 |
WORKFLOW_ID | 您要运行的 ComfyUI 工作流 ID,指定需要执行的工作流 |
https://www.runninghub.ai/post/1980214445693689857后面一串数字:1980214445693689857即为WORKFLOW_ID(工作流id)。API_KEY 和 WORKFLOW_ID 的值替换为您自己的实际信息(删除原示例值,填入您的密钥和工作流 ID)xxxx.py(自定义命名即可)node_info_list 参数:main 函数中的 node_info_list 定义:taskId(任务唯一标识)✅ 节点映射获取成功(共7个节点), 分别是{'3': 'KSampler', '4': 'CheckpointLoaderSimple', '5': 'EmptyLatentImage', '6': 'CLIPTextEncode', '7': 'CLIPTextEncode', '8': 'VAEDecode', '9': 'SaveImage'}总进度: 30.0% (3/10))当前节点: Upscale)(50.0%),表示该节点已完成一半)📌 节点Resize(缓存完成)(表示该节点使用缓存结果,无需重新执行)🎉 任务完成!(此时会自动关闭监控)| 输出示例 | 含义说明 |
|---|---|
✅ 任务发起成功,taskId: 123456 | 任务已成功提交到 Runninghub 平台,taskId 是该任务的唯一标识 |
🔍 第3次轮询... | 正在轮询平台获取 WSS 链接(最多轮询 30 次,每次间隔 5 秒) |
✅ 获取WSS成功:wss://xxx | 已获取到实时监控链接,即将启动进度监控 |
📊 进度监控已启动... | WebSocket 连接已建立,开始接收进度信息 |
📈 总进度: 50.0% (5/10) - 当前节点: Upscale (75.0%) | 总进度 50%(10 个节点完成 5 个),当前正在执行「Upscale」节点,该节点已完成 75% |
📌 节点LoadImage(缓存完成) | 「LoadImage」节点使用缓存结果,已标记为完成 |
🎉 任务完成! | 所有节点执行完成,任务结束 |
| 问题现象 | 可能原因及解决方法 |
|---|---|
| 任务发起异常,提示 “任务发起异常:{...}” | 1. API_KEY 错误:检查 API 密钥是否正确(注意是否有空格、大小写错误)2. WORKFLOW_ID 错误:确认工作流 ID 是否存在 |
| 轮询超时,提示 “❌ 轮询超时,未获取 WSS” | 1. 平台处理任务过慢:可尝试重新运行工具 2. 网络问题:检查网络连接是否正常,能否访问 Runninghub 平台 3.排队过久:在Runninghub上发起任务,可能需要一直排队,只有排队成功处于运行状态时才 能获取到WebSocket链接。 |
| 直接输出任务生成结果,没有任务进度显示 | 本脚本轮询RunningHub的时间间隔是5s,说明5s内任务从排队到执行完了,所以下一次轮询生成结果直接返回结果。 |
| 进度显示节点 ID 而非名称 | 节点映射获取失败,可忽略(不影响任务执行),或重新运行工具获取映射 |
API_KEY,避免泄露给他人(可能导致他人滥用您的平台资源)node_info_list 时,需确保 JSON 格式正确(可使用在线 JSON 校验工具验证)