[SDXL] RongHua | 容华 | 国风大模型
[SDXL] RongHua | 容华 | 国风大模型
v4.0
v4.5
v4.0+LCM+Turbo
v3.0
![[SDXL] RongHua | 容华 | 国风大模型](https://rh-images.xiaoyaoyou.com/-1/d58a35db3b8af6b62ce858ea89b16ccc_img0.jpg?imageMogr2/format/jpeg/ignore-error/1?imageMogr2/format/webp/quality/75/ignore-error/1/minisize/1)
![[SDXL] RongHua | 容华 | 国风大模型](https://rh-images.xiaoyaoyou.com/-1/d58a35db3b8af6b62ce858ea89b16ccc_img1.jpg?imageMogr2/format/jpeg/ignore-error/1?imageMogr2/format/webp/quality/75/ignore-error/1/minisize/1)
![[SDXL] RongHua | 容华 | 国风大模型](https://rh-images.xiaoyaoyou.com/-1/d58a35db3b8af6b62ce858ea89b16ccc_img10.jpg?imageMogr2/format/jpeg/ignore-error/1?imageMogr2/format/webp/quality/75/ignore-error/1/minisize/1)
![[SDXL] RongHua | 容华 | 国风大模型](https://rh-images.xiaoyaoyou.com/-1/d58a35db3b8af6b62ce858ea89b16ccc_img11.jpg?imageMogr2/format/jpeg/ignore-error/1?imageMogr2/format/webp/quality/75/ignore-error/1/minisize/1)
![[SDXL] RongHua | 容华 | 国风大模型](https://rh-images.xiaoyaoyou.com/-1/d58a35db3b8af6b62ce858ea89b16ccc_img12.jpg?imageMogr2/format/jpeg/ignore-error/1?imageMogr2/format/webp/quality/75/ignore-error/1/minisize/1)
![[SDXL] RongHua | 容华 | 国风大模型](https://rh-images.xiaoyaoyou.com/-1/d58a35db3b8af6b62ce858ea89b16ccc_img13.jpg?imageMogr2/format/jpeg/ignore-error/1?imageMogr2/format/webp/quality/75/ignore-error/1/minisize/1)
![[SDXL] RongHua | 容华 | 国风大模型](https://rh-images.xiaoyaoyou.com/-1/d58a35db3b8af6b62ce858ea89b16ccc_img14.jpg?imageMogr2/format/jpeg/ignore-error/1?imageMogr2/format/webp/quality/75/ignore-error/1/minisize/1)
![[SDXL] RongHua | 容华 | 国风大模型](https://rh-images.xiaoyaoyou.com/-1/d58a35db3b8af6b62ce858ea89b16ccc_img15.jpg?imageMogr2/format/jpeg/ignore-error/1?imageMogr2/format/webp/quality/75/ignore-error/1/minisize/1)
![[SDXL] RongHua | 容华 | 国风大模型](https://rh-images.xiaoyaoyou.com/-1/d58a35db3b8af6b62ce858ea89b16ccc_img16.jpg?imageMogr2/format/jpeg/ignore-error/1?imageMogr2/format/webp/quality/75/ignore-error/1/minisize/1)
![[SDXL] RongHua | 容华 | 国风大模型](https://rh-images.xiaoyaoyou.com/-1/d58a35db3b8af6b62ce858ea89b16ccc_img17.jpg?imageMogr2/format/jpeg/ignore-error/1?imageMogr2/format/webp/quality/75/ignore-error/1/minisize/1)
创建了一个群组以便大家交流,介绍了容华模型的最新进展。版本4.5采用了GPT4+WD14手动标注的工具进行开发,该模型在容华4预览版1的基础上进一步训练,使用RTX 6000 Ada训练了大约30天。
此模型源自站外搬运(搬运地址: https://civitai.com/models/125634/sdxl-ronghua-or-or ),若原作者对于本次搬运的结果存在异议,可点
申诉
我们会在 24 小时内,按照原作者的要求,对本模型展开编辑、删除或是转移给原作者等相关处理。由衷欢迎原作者入驻本站,共建 AI绘图的学习交流社区。模型信息
未冻结
原创作者:
fok3827
模型类型:
Checkpoint
基础模型:
SDXL 1.0
文件名称:
SDXLRonghua_v40.safetensors
MD5:
d58a35db3b8af6b62ce858ea89b16ccc
创建了一个群组以便大家交流,介绍了容华模型的最新进展。版本4.5采用了GPT4+WD14手动标注的工具进行开发,该模型在容华4预览版1的基础上进一步训练,使用RTX 6000 Ada训练了大约30天。
此模型源自站外搬运(搬运地址: https://civitai.com/models/125634/sdxl-ronghua-or-or ),若原作者对于本次搬运的结果存在异议,可点
申诉
我们会在 24 小时内,按照原作者的要求,对本模型展开编辑、删除或是转移给原作者等相关处理。由衷欢迎原作者入驻本站,共建 AI绘图的学习交流社区。